Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine oglasilo je prodaju 14 vozila. Država prodaje zaplijenjena vozila prikupljanjem pisanih ponuda što znači da se ne radi o klasičnoj usmenoj javnoj dražbi. Najzanimljiviji primjerak je Porsche Panamera iz 2016. godine, koji je prošao samo tek nešto više od 30.000 kilometara.
Jutarnji list navodi da je taj Porsche već nekoliko puta bio na aukcijama, ali da zbog previsoke početne cijene nikada nije prodan. Isti izvor tvrdi da mu je početna cijena bila viša od milijun kuna a sada je spuštena na “samo“ 550.000 kuna.
Pozornost automobilskih sladokusaca sigurno će plijeniti i BMW 520 iz 2017. godine, koji je prošao tek 41.000 kilometara. Njegova početna cijena je 438.000 kuna. Pitanje je, međutim, koliko je ta cijena povoljna jer se letimičnim pogledom na Njuškalo može naći isti model, godinu dana mlađi i s manje prijeđenih kilometara za 348.000 kuna.
Nudi se i Audi Q5 star 11 godina s početnom cijenom od 90.000 kuna, koja bi mogla možda nekoga i zainteresirati. Dakle, država prodaje zaplijenjena vozila, osim prije navedenih njih još 11, među kojima ima i osobnih automobila, kombija i kamiona. Sva se vozila mogu pogledati i prodaju se u zatečenom stanju “viđeno-kupljeno“. Rok za podnošenje ponuda je 16. listopada do 10 sati, a javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 16. listopada 2020. godine u 10:15 sati.
R.br. | Vozilo | Broj šasije | Godina proizvodnje | Stanje putomjera (u km) |
1. | Audi Q5 2.0 TDI quattro | WAUZZZ8R4AA048954 | 2009. | 257.690 |
2. | BMW serija 5 520d xDrive M Sport | WBAJC51050G851268 | 2017. | 41.326 |
3. | Porsche Panamera 4S Coupe V8 Diesel | WP0ZZZ97ZHL130220 | 2016. | 30.332 |
4. | Fiat Multipla 1.6 ELX | ZFA18600002212612 | 2004. | 305.986 |
5. | Mercedes klasa S 320 CDI | WDD2210221A105398 | 2007. | 345.977 |
6. | Renault Laguna 1.9 dCi Expression | VF1KG0G0629526783 | 2003. | 253.350 |
7. | Fiat Doblo 1.9 JTD Dynamic | ZFA22300005287268 | 2004. | 363.951 |
8. | Ford Focus 1.6 TDCi Trend | WF0WXXGCDW5P35614 | 2005. | 233.405 |
9. | Mercedes klasa ML 320 | WDC1631541X708311 | 1999. | 339.770 |
10. | Mercedes Atego 815 4×2 | WDB9700151K349534 | 1998. | 816.881 |
11. | Renault Midlum 220.10 4×2 | VF644AGE000000691 | 2007. | nepoznato |
12. | Ford Transit 330 L3H3 2.2 TDCi | WF0XXXTTFX9D28190 | 2009. | 289.385 |
13. | Mercedes Vito 109 CDI L1H1 | WDF63960313059774 | 2004. | nepoznato |
14. | Peugeot Expert 2.0 HDi | VF3BYRHXB12974312 | 2002. | nepoznato |
R.br. | Vozilo | Početna cijena u kn (PDV uključen) | Trošak procjene u kn (PDV uključen) | Jamčevina u kn (PDV uključen) |
1. | Audi Q5 2.0 TDI quattro | 90.786,50 | 400,00 | 9.000,00 |
2. | BMW serija 5 520d xDrive M Sport | 438.109,58 | 400,00 | 44.000,00 |
3. | Porsche Panamera 4S Coupe V8 Diesel | 550.000,00 | 400,00 | 55.000,00 |
4. | Fiat Multipla 1.6 ELX | 4.607,43 | 400,00 | 1.000,00 |
5. | Mercedes klasa S 320 CDI | 59.599,44 | 400,00 | 6.000,00 |
6. | Renault Laguna 1.9 dCi Expression | 6.259,49 | 400,00 | 2.000,00 |
7. | Fiat Doblo 1.9 JTD Dynamic | 3.365,98 | 400,00 | 1.000,00 |
8. | Ford Focus 1.6 TDCi Trend | 807,60 | 400,00 | 500,00 |
9. | Mercedes klasa ML 320 | 3.471,73 | 400,00 | 1.000,00 |
10. | Mercedes Atego 815 4×2 | 20.567,14 | 400,00 | 3.000,00 |
11. | Renault Midlum 220.10 4×2 | 35.079,82 | 400,00 | 4.000,00 |
12. | Ford Transit 330 L3H3 2.2 TDCi | 10.677,95 | 400,00 | 3.000,00 |
13. | Mercedes Vito 109 CDI L1H1 | 1.715,00 | 400,00 | 500,00 |
14. | Peugeot Expert 2.0 HDi | 1.520,00 | 400,00 | 500,00 |
Dakle, država prodaje zaplijenjena vozila, a sve detalje i fotografije pogledajte na ovom linku.