Tko će biti župan Zagrebačke županije sljedeće četiri godine doznat ćemo za dva tjedna kada će se održati drugi krug lokalnih izbora. U prvom krugu nitko od pet kandidata nije dobio većinu.
U drugi krug idu dosadašnji župan Stjepan Kožić (SKNL, HDZ, HSU, DP) i Mihael Zmajlović (SDP i Možemo!).
Kožić je dobio 42,16 posto glasova (46.907) a Zmajlović 30,37 posto (33.788).
U županijskoj Skupštini najviše glasova dobila je lista HDZ-a i partnera – 28,33 posto, SDP i Možemo! dobili su 24,62 posto, treća je Nezavisna lista s 15,56 posto, a četvrta Nezavisna lista Stjepana Kožića s 12,98 posto glasova.
Na izbore je izišlo 40,81 posto birača.
Rezultati prvog kruga izbora za župana
| 1 | STJEPAN KOŽIĆ – kandidat Kandidat za zamjenika ERVIN KOLAREC Kandidat za zamjenika DAMIR TOMLJENOVIĆ STJEPAN KOŽIĆ – NEZAVISNA LISTA – SKNL HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU DOMOVINSKI POKRET – DP | 46.907 | 42,16% |
| 2 | MIHAEL ZMAJLOVIĆ – kandidat Kandidat za zamjenika KRUNOSLAV SOHORA Kandidatkinja za zamjenicu VILDANA BOTONJIĆ SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA – MOŽEMO! | 33.788 | 30,37% |
| 3 | DANIJEL PUKŠIĆ – kandidat Kandidatkinja za zamjenicu DANIELA HORVAT Kandidat za zamjenika ZLATAN PAJSER DARIO ZUROVEC – NEZAVISNA LISTA – DARIO ZUROVEC – NL DR. NENAD PANIAN – NEZAVISNA LISTA – DR. NENAD PANIAN – NL MARIJA SELAK RASPUDIĆ – NEZAVISNA LISTA – MARIJA SELAK RASPUDIĆ – NL MARKO MAGDIĆ – NEZAVISNA LISTA – MARKO MAGDIĆ NL MATIJA TEUR – NEZAVISNA LISTA – MATIJA TEUR NL NEZAVISNA LISTA IVANIĆ-GRAD SVE SE MOŽE – SSM | 9.509 | 8,54% |
| 4 | GABRIJEL DEAK – kandidat Kandidatkinja za zamjenicu ŽELJKA JAREC Kandidatkinja za zamjenicu TATIJANA LENART FOKUS | 8.374 | 7,52% |
| 5 | BARBARA KNEŽEVIĆ – kandidatkinja Kandidat za zamjenika ANTONIO KULIŠ Kandidat za zamjenika ZLATKO ROVIŠAN MOST DOM I NACIONALNO OKUPLJANJE – DOMINO HRVATSKI SUVERENISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP PROJEKT DOMOVINA HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-STJEPAN RADIĆ – HSS – SR | 8.194 | 7,36% |
Rezultati izbora za Skupštinu
| 1 | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU DOMOVINSKI POKRET – DP KREŠIMIR AČKAR – nositelj kandidacijske liste | 30.407 | 28,33% |
| 2 | SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA – MOŽEMO! MIHAEL ZMAJLOVIĆ – nositelj kandidacijske liste | 26.431 | 24,62% |
| 3 | DARIO ZUROVEC – NEZAVISNA LISTA – DARIO ZUROVEC – NL DR. NENAD PANIAN – NEZAVISNA LISTA – DR. NENAD PANIAN – NL MARIJA SELAK RASPUDIĆ – NEZAVISNA LISTA – MARIJA SELAK RASPUDIĆ – NL MARKO MAGDIĆ – NEZAVISNA LISTA – MARKO MAGDIĆ NL MATIJA TEUR – NEZAVISNA LISTA – MATIJA TEUR NL NEZAVISNA LISTA IVANIĆ-GRAD SVE SE MOŽE – SSM DARIO ZUROVEC – nositelj kandidacijske liste | 16.710 | 15,56% |
| 4 | STJEPAN KOŽIĆ – NEZAVISNA LISTA – SKNL STJEPAN KOŽIĆ – nositelj kandidacijske liste | 13.939 | 12,98% |
| 5 | FOKUS HRVATSKA PUČKA SELJAČKA STRANKA – HPSS GABRIJEL DEAK – nositelj kandidacijske liste | 7.075 | 6,59% |
| 6 | HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS STRANKA UMIROVLJENIKA – SU BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ – GLAS UMIROVLJENICI ZAJEDNO – POLITIČKA PLATFORMA – UMIROVLJENICI ZAJEDNO KREŠO BELJAK – nositelj kandidacijske liste | 6.918 | 6,44% |
| 7 | MOST DOM I NACIONALNO OKUPLJANJE – DOMINO HRVATSKI SUVERENISTI HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP PROJEKT DOMOVINA HRVATSKA SELJAČKA STRANKA-STJEPAN RADIĆ – HSS – SR IVAN BEKAVAC – nositelj kandidacijske liste | 5.845 | 5,44% |








